
KHỞI ĐỘNG TỪ LS ( CONTACTOR LS ) MC-32a 2a2b
- Số cực /Pole : 3 .
- Tiếp điểm / Contact : 2NO 2NC : 2 tiếp điểm thường hở , 2 tiếp điểm thường đóng
- Dòng định mức / Rate current : 32A.
- Điện áp điều khiển / Voltage Control Level : 220VAC / 380VAC .
- Rờ le nhiệt / Thermal Relay : sử dụng kết hợp với rờ le nhiệt mã MT-32 .
Mã thiết bị Contactor LS:
Tên hàng | Mã hàng | In (A) |
Khởi động từ LS MC-6a | MC-6a (1) | 6A (1a) |
Khởi động từ LS MC-9a | MC-9a (1) | 9A (1a) |
Khởi động từ LS MC-12a | MC-12a (1) | 12A (1a) |
Khởi động từ LS MC-18a | MC-18a (1) | 18A (1a) |
Khởi động từ LS MC-9b | MC-9b (2) | 9A (1a1b) |
Khởi động từ LS MC-12b | MC-12b (2) | 12A (1a1b) |
Khởi động từ LS MC-18b | MC-18b (2) | 18A (1a1b) |
Khởi động từ LS MC-22b | MC-22b (2) | 22A (1a1b) |
Khởi động từ LS MC-32a | MC-32a (2) | 32A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-40a | MC-40a (2) | 40A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-50a | MC-50a (3) | 50A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-65a | MC-65a (3) | 65A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-75a | MC-75a (4) | 75A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-85a | MC-85a (4) | 85A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-100a | MC-100a (4) | 100A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-130a | MC-130a (5) | 130A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-150a | MC-150a (5) | 150A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-185a | MC-185a (6) | 185A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-225a | MC-225a (6) | 225A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-265a | MC-265a (7) | 265A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-330a | MC-330a (7) | 330A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-400a | MC-400a (7) | 400A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-500a | MC-500a (8) | 500A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-630a | MC-630a (8) | 630A (2a2b) |
Khởi động từ LS MC-800a | MC-800a (8) | 800A (2a2b) |
Ý nghĩa của ký hiệu trên Contactor |
Ký hiệu | Rờ le nhiệt tương ứng |
(1) | Tương ứng với rờ le nhiệt MT-12 : 0.63~18A |
(2) | Tương ứng với rờ le nhiệt MT-32 : 0.63~40A |
(3) | Tương ứng với rờ le nhiệt MT-63 : 34-50A, 45-65A |
(4) | Tương ứng với rờ le nhiệt MT-95 : 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A |
(5) | Tương ứng với rờ le nhiệt MT-150 : 80-105A, 95-130A,110-150A |
(6) | Tương ứng với rờ le nhiệt MT-225 : 85-125,100-160,120-185,160-240A |
(7) | Tương ứng với rờ le nhiệt MT-400 : 200-330A và 260-400A |
(8) | Tương ứng với rờ le nhiệt MT-800 : 400-630A và 520-800A |
Ý nghĩa của thông số ký hiệu trên Khởi động từ |
1a | Số tiếp điểm phụ là 1 NO ( thường mở ) |
1a1b | Số tiếp điểm phụ là 1NO 1NC ( 1 thường mở và 1 thường đóng ) |
2a2b | Số tiếp điểm phụ là 2NO 2NC ( 2 thường mở và 2 thường đóng ) |